5 bank teratas di AS 2022

Berita dan Publikasi
BI Rilis Lima Bank Terbesar di Jogja; BPD Susul BCA
Sumber: Harian Jogja edisi Rabu, 11/4/12 hal. 7

JOGJA—Bank Indonesia (BI) merilis lima bank dengan jumlah aset dan kredit terbesar di Jogja. BCA yang menempati posisi ketiga terbesar nasional, di Jogja justru tak masuk dalam peringkat lima terbesar.

Peneliti Ekonomi BI DIY Djoko Raharto kepada Harian Jogja, Selasa (10/4) menyebutkan, lima bank dengan aset dan nilai kredit terbesar adalah BRI, BNI, Mandiri, BPD dan Bank CIMB Niaga. Namun BI enggan menyebutkan urutan peringkat lima bank besar tersebut. Total aset kelima bank itu pada posisi Februari 2012 sebesar Rp.20,42 triliun atau menguasai 60,11% total aset bank di DIY. Sedangkan total aset seluruh bank di DIY termasuk BPR Rp33,97 triliun. Sedangkan nilai kredit kelima bank sebesar Rp.9,25 triliun atau mendominasi 51,45% total kredit perbankan DIY senilai Rp.17,97 triliun. Kelima bank terbesar di Jogja itu berbeda dengan lima bank besar se nasional yang dirilis BI Pusat. Di mana Bank Mandiri menduduki peringkat pertama dengan total aset Rp.493,05 triliun (menguasai 13,5% total aset perbankan nasional), disusul BRI dengan aset Rp.456,382 triliun (12,49%), BCA Rp.380,927 triliun (10,43%), BNI Rp.289,458 triliun (7,92%) serta terakhir Bank CIMB Niaga dengan aset senilai Rp.164,247 triliun (4,5%).

Di Jogja, BCA justru takmasuk dalam peringkat lima besar dari sisi total aset dan kredit lantaran disalib BPD. Kendati tak unggul dari sisi aset dan kredit, BCA menurut Djoko masuk lima besar dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK). "Artinya BCA punya banyak funding," terangnya. Saat ini persaingan kepemilikan aset dan penyaluran kredit di perbankan kian ketat. Sejumlah bank terus meningkatkan kreativitas untuk mencari pangsa pasar penyaluran kredit. "Seperti Bank Mandiri canggih sekali. Mereka sudah punya daftar pedagang. Mereka punya data base untuk masuk ke sektormikro," ujarnya.

Meski tak menyebut bank dengan peringkat teratas di Jogja, BI mensiyalir BRI urutan teratas. Bank yang mempunyai jaringan hingga pelosok kecamatan itu diketahui banyak menyalurkan kredit. oHarian Jogja/Bhekti Suryani

5 bank teratas di AS 2022
Daftar 5 Bank Terbesar Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Daftar lima bank terbesar di Indonesia. Di antarana, BRI, Mandiri, BCA, BNI dan Bank Tabungan Negara.

Adapun pengukuran bank terbesar dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dilihat berdasarkan aset yang dimiliki.

Baca Juga: Intip 5 Bank Terbesar di Indonesia

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tercatat memiliki aset konsolidasi pada akhir 2021 Rp1,726 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tercatat aset konsolidasi sebesar Rp1,678,1 triliun.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (17/8/2022), sejumlah bank besar di Indonesia telah merilis hasil kinerja keuangan pada kuartal I-2022.

Baca Juga: Kode Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, BSI, BTN dan Lainnya Terlengkap

Berdasarkan laporan tersebut, mayoritas sejumlah bank terbesar di Indonesia mengalami pertumbuhan aset pada periode tiga bulan pertama di 2022.

Berikut lima bank terbesar di Indonesia:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: aset secara konsolidasi pada akhir 2021 Rp1,726 triliun.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

  • #Bank di Indonesia
  • #bank
  • #bank terbesar
  • #bank terbesar indonesia

Ilustrasi bank terbesar di dunia. Foto: unsplash.com/etiennemartin

Bank merupakan tempat untuk menyimpan uang. Selain itu, bank juga menjadi salah satu bisnis tertua dan menjadi lahan meraih pundi-pundi uang yang sangat menggiurkan. Tak mengherankan jika sejumlah bank menduduki peringkat teratas. Selain itu, bank-bank besar memiliki aset yang sangat mengcengangkan. Misalnya saja 5 bank terbesar di dunia berikut.

5 Bank Terbesar di Dunia dengan Total Aset yang Mencengangkan

Dikutip dari buku Manajeman Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi karya Drs. Ismail, MBA., Ak. (2018:2), bank dianggap sebagai sebuah lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan.

Di era modern, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Hampir semua sektor usaha yang meliputi sektor industri, pedagangan, pertanian, perkebunan jasa, dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk laiinya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyar banyak.

Ilustrasi aset bank. Foto: unsplash.com/snowjam

Di setiap negara memiliki bank, namun yang menjadi bank terbesar hanya segelintir saja. Seperti yang dikutip dari laman forbes.com, 5 bank terbesar di dunia dengan aset yang sangat fantastic yakni:

1. Industrial and Commercial Bank of China

Industrial and Commercial Bank of China atau ICBC adalah bank komersial dari Tiongkok. Bank yang didirikan sebagai perusahaan terbatas pada tanggal 1 Januari 1984. Pada tahun 2022, aset yang dimiliki ICBC sebesar USD 5,5 triliun atau Rp. 82.582,5 triliun.

Industrial and Commercial Bank of China masuk pada posisi ke-2 dalam global 2000 rank dari Forbes.

2. JP Morgan Chase

JP Morgan adalah lembaga induk keuangan dan bank investasi mulinasional dari Amerika Serikat yang berpusat di New York. Aset dari JP Morgan sejumlah USD 4 triliun atau sekitar Rp. 60.060 triliun.

JP Morgan Chese menempati posisi ke-4 dalam globa 2000 rank yang dirilis Forbes.

3. China Construction Bank

China Construction Bank atau CCB merupakan salah satu bank komersial terbesar di Tiongkok. Bank ini didirikan pada 1 Oktober 1954 dengan Zhōngguó Rénmín Jiànshè Yínháng atau Construction Bank of China dan berubah menjadi China Construction Bank pada tanggal 26 Meret 1996. CCB memiliki aset sebesar USD 4,7 triliun atau Rp. 70.570,5 triliun.

China Construction Bank menempati posisi ke 5 dalam global 2000 rank dari Forbes.

4. Agricultural Bank of China

Agricultural Bank of China (ABC) atau disebut sebagai AgBank menjadi salah satu bank komersial dari negara Tionkok. Bank ini didirikan pada tahun 1951. Bank ini dianggap penting secara sistematis oleh Dewan Stabilitas Keuangan.

Aset yang dimiliki Agricultural Bank of China sebesar USD 4,6 atau Rp. 69.069 triliun. Sehingga menempatinya ke posisi ke-8 dalam global 2000 dari Forbes.

5. Bank of America

Bank of America Corporation atau biasa disebut Bank of America adalah sebuah perusahaan induk dalam jasa keuangan dan bank investasi multinasional yang bekantor pusat di Charlotte, North Carolina. Bank of America memiliki total aset sebesar USD 3,2 triliun atau 48.051,2 triliun dan menempatinya ke posisi ke-9 dalam global 2000 dari Forbes.

Nah, itu dia informasi tentang bank terbesar di dunia. Semoga informasi di atas dapat menambah wawasan Anda di dunia perbankan.(MZM)

Bank BRI urutan ke berapa?

The Banker menempatkan BRI pada peringkat ke-104, dimana peringkat tersebut naik signifikan dari pencapaian tahun lalu yang berada di posisi ke-131 dunia. The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2022 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2021.

Apa bank terbesar?

Didirikan di Beijing pada tahun 1984, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) merupakan bank terbesar di dunia berdasarkan nilai aset yang jumlahnya mencapai lebih dari US$ 5,53 triliun pada pembukuannya terakhir.

Bank apa yg terbesar di Indonesia?

1. Bank Mandiri. Bank dengan kode emiten BMRI ini masih menyandang predikat bank dengan aset terbesar di Tanah Air. Tercatat pertumbuhan aset sebesar 12,98 persen secara tahunan (year on year/yoy), menjadi Rp 1.785,71 triliun hingga Semester I 2022.

Bank Apa Yang Terbaik Di Indonesia?

20 Bank Terbaik di Indonesia 2022 versi Forbes, BCA Memimpin.
Bank Central Asia (BCA) Gedung Bank BCA (Website/bca.co.id) ... .
2. Bank DBS. Gedung DBS (Dok. ... .
3. Bank Mandiri. Gedung Bank Mandiri (IDN Times/Besse Fadhilah) ... .
4. United Overseas Bank (UOB) ... .
Bank Syariah Indonesia (BSI) ... .
6. Citibank. ... .
7. Bank Jago. ... .
BCA Syariah..

5 bank teratas di AS 2022
Lewati Tanggal Rilis Konten Rilis Saat Ini & NBSP; & NBSP; Format lain: ASCII | PDF (133 kb)
Release dates
Current release    Other formats: ASCII | PDF (133 KB)

Bank-bank komersial yang diasuransikan di AS yang telah mengkonsolidasikan aset dari $ 300 juta atau lebih, yang diperingkat oleh asetsas konsolidasi 30 Juni 2022
of $300 MILLION or MORE, RANKED by CONSOLIDATED ASSETS
As of June 30, 2022

Nama Bank / Holding CO Name Peringkat nat'l ID bank Lokasi bank Piagam Aset Konsol (MIL $) Aset Domestik (MIL $) Aset domestik PCT Aset kumulatif PCT Cabang Domestik Cabang Asing IBF
JPMorgan Chase BK NA/JPMorgan Chase & Co1 852218 Columbus, ohNat3,380,824 2,573,395 76 16 4,828 33 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp2 480228 Charlotte, NCNat2,440,022 2,311,141 95 27 3,895 24 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp3 476810 Charlotte, NCNat1,720,308 1,039,023 60 35 666 145 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp4 451965 Charlotte, NCNat1,712,535 1,688,738 99 43 4,739 11 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp5 504713 Charlotte, NCNat582,253 572,545 98 45 2,251 1 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp6 817824 Charlotte, NCNat534,347 533,209 100 48 2,639 1 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp7 852320 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup532,080 532,021 100 50 2,117 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp8 2182786 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup501,906 438,209 87 53 2 2 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp9 497404 Charlotte, NCNat405,223 405,223 100 55 1,159 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp10 112837 Charlotte, NCNat388,440 388,437 100 56 296 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp11 541101 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup365,102 259,445 71 58 2 15 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp12 35301 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup296,434 204,055 69 59 2 10 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp13 3303298 Charlotte, NCNat226,532 226,532 100 60 1,165 1 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp14 802866 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup211,824 199,822 94 61 16 1 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp15 723112 Charlotte, NCNat205,546 205,368 100 62 1,097 1 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp16 501105 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup203,656 203,656 100 63 1,081 1 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp17 2489805 Charlotte, NCNat199,887 199,887 100 64 0 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp18 4114567 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup197,908 197,908 100 65 72 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp19 1456501 Charlotte, NCNat191,345 191,345 100 66 0 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp20 280110 Charlotte, NCNat184,673 184,672 100 67 998 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp21 12311 Columbus, ohNat178,091 178,091 100 68 1,104 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp22 3284070 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup175,814 175,814 100 68 0 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp23 413208 Charlotte, NCNat168,925 168,924 100 69 21 3 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp24 75633 Charlotte, NCNat163,203 163,203 100 70 503 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp25 233031 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup159,787 159,787 100 71 1,294 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp26 210434 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup157,290 109,193 69 71 55 5 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp27 1394676 Charlotte, NCNat137,922 137,922 100 72 0 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp28 2253891 Charlotte, NCNat126,718 126,123 100 73 0 1 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp29 212465 Charlotte, NCNat124,662 124,662 100 73 296 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp30 2942690 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup115,967 115,967 100 74 7 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp31 30810 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup113,025 113,025 100 74 0 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp32 491224 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup107,542 107,510 100 75 584 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp33 804963 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup94,492 94,492 100 75 518 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp34 722777 Charlotte, NCNat93,872 93,870 100 76 480 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp35 63069 Charlotte, NCNat91,119 91,119 100 76 74 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp36 276579 Charlotte, NCNat87,784 87,784 100 77 426 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp37 60143 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup87,024 86,481 99 77 432 1 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp38 485559 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup84,804 84,804 100 77 419 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp39 761806 Charlotte, NCNat67,468 67,468 100 78 203 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp40 3138146 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup65,993 65,993 100 78 36 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp41 197478 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup62,379 59,244 95 78 102 1 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp42 395238 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup57,282 57,282 100 78 263 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp43 229801 Charlotte, NCNat54,436 54,436 100 79 237 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp44 682563 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup51,846 51,846 100 79 171 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp45 606046 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup47,753 47,753 100 79 418 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp46 1842065 Charlotte, NCCitibank Na/Citigroup47,736 47,736 100 79 21 0 Y
Bank of Amer Na/Bank of Amer Corp47 1929247 Winter Haven, FLNat46,193 46,193 100 80 282 0 N
NB Old/Old Nat BC48 208244 Evansville, INNat45,501 45,501 100 80 270 0 N
NB Old/Old Nat BC49 339858 Evansville, INNat45,203 45,203 100 80 122 0 N
NB Old/Old Nat BC50 379920 Evansville, INNat41,653 41,653 100 80 337 0 N
NB Old/Old Nat BC51 2193616 Evansville, INY41,210 40,974 99 80 0 0 N
NB Old/Old Nat BC52 214807 Evansville, INY40,976 40,976 100 81 0 0 N
Bokf na/bok fc53 494261 Tulsa, okeNB pertama PA/FNB Corp40,910 40,910 100 81 70 0 N
Greenville, PA54 2925666 Raymond James BK/Raymond James FNClNB pertama PA/FNB Corp39,878 39,878 100 81 120 0 N
Greenville, PA55 664756 Raymond James BK/Raymond James FNClNB pertama PA/FNB Corp37,409 37,409 100 81 285 0 N
Greenville, PA56 936855 Raymond James BK/Raymond James FNClNat37,247 37,247 100 81 94 0 N
Saint Petersburg, FL57 917742 SMBNat37,188 37,188 100 82 218 0 N
Deutsche Bk TC Americas/DB USA Corp58 2121196 New York, NYNat36,506 36,506 100 82 1 0 N
Pacific Western BK/PacWest BC59 3938186 Beverly Hills, CANat36,429 36,429 100 82 65 0 N
Snm60 2980209 New York, NYNB pertama PA/FNB Corp34,947 34,947 100 82 0 0 N
Greenville, PA61 463735 Raymond James BK/Raymond James FNClNB pertama PA/FNB Corp34,617 34,617 100 82 179 0 N
Greenville, PA62 601050 Raymond James BK/Raymond James FNClY33,256 33,256 100 82 148 0 N
Bokf na/bok fc63 2618780 Tulsa, okeNB pertama PA/FNB Corp32,330 32,330 100 82 10 0 N
Greenville, PA64 659855 Raymond James BK/Raymond James FNClY31,970 31,970 100 83 307 0 N
Bokf na/bok fc65 934329 Tulsa, okeNat31,639 31,639 100 83 1 0 N
NB pertama PA/FNB Corp66 143662 Greenville, PANB pertama PA/FNB Corp30,132 30,132 100 83 205 0 N
Greenville, PA67 365325 Raymond James BK/Raymond James FNClY28,736 28,736 100 83 220 0 N
Bokf na/bok fc68 288853 Tulsa, okeY28,630 28,630 100 83 102 0 N
Bokf na/bok fc69 663245 Tulsa, okeY27,171 27,171 100 83 234 0 N
Bokf na/bok fc70 2634191 Tulsa, okeNB pertama PA/FNB Corp26,666 26,666 100 83 203 0 N
Greenville, PA71 311845 Raymond James BK/Raymond James FNClY26,593 26,593 100 84 259 0 N
Bokf na/bok fc72 1443266 Tulsa, okeNat26,568 26,568 100 84 0 0 N
NB pertama PA/FNB Corp73 107244 Greenville, PANB pertama PA/FNB Corp25,920 25,920 100 84 229 0 N
Greenville, PA74 527954 Raymond James BK/Raymond James FNClNat25,840 25,840 100 84 124 0 N
Saint Petersburg, FL75 980661 SMBNB pertama PA/FNB Corp25,377 24,779 98 84 50 0 N
Greenville, PA76 474919 Raymond James BK/Raymond James FNClNat24,948 24,948 100 84 202 0 N
Saint Petersburg, FL77 456045 SMBY24,197 24,197 100 84 227 0 N
Bokf na/bok fc78 1017939 Tulsa, okeNB pertama PA/FNB Corp24,154 24,154 100 84 184 0 N
Greenville, PA79 764030 Raymond James BK/Raymond James FNClNB pertama PA/FNB Corp23,592 23,592 100 84 165 0 N
Greenville, PA80 795968 SMBY23,205 22,530 97 85 53 1 N
Bokf na/bok fc81 814430 Tulsa, okeNat23,178 23,178 100 85 32 0 N
NB pertama PA/FNB Corp82 128904 Greenville, PANB pertama PA/FNB Corp22,330 22,330 100 85 97 0 N
Greenville, PA83 431172 Raymond James BK/Raymond James FNClY21,998 21,998 100 85 60 0 N
Bokf na/bok fc84 3076248 Tulsa, okeY21,743 21,743 100 85 1 0 N
Bokf na/bok fc85 595869 Tulsa, okeNB pertama PA/FNB Corp21,220 20,889 98 85 67 1 N
Greenville, PA86 2078290 Raymond James BK/Raymond James FNClNB pertama PA/FNB Corp20,556 20,556 100 85 152 0 N
Greenville, PA87 2354985 Raymond James BK/Raymond James FNClY20,243 20,243 100 85 14 0 N
Bokf na/bok fc88 656377 Tulsa, okeNB pertama PA/FNB Corp20,165 20,165 100 85 209 0 N
Greenville, PA89 613008 Raymond James BK/Raymond James FNClNB pertama PA/FNB Corp19,982 19,982 100 85 123 0 N
Greenville, PA90 853952 Raymond James BK/Raymond James FNClY19,606 19,606 100 86 155 0 N
Bokf na/bok fc91 693224 Tulsa, okeY19,546 19,546 100 86 113 0 N
Bokf na/bok fc92 936462 Tulsa, okeNB pertama PA/FNB Corp18,617 18,617 100 86 142 0 N
Greenville, PA93 1225761 Raymond James BK/Raymond James FNClNat18,612 18,612 100 86 0 0 N
Saint Petersburg, FL94 122854 SMBNB pertama PA/FNB Corp18,102 18,102 100 86 93 0 N
Greenville, PA95 671464 Tulsa, okeNB pertama PA/FNB Corp18,083 18,083 100 86 54 0 N
Greenville, PA96 17147 Raymond James BK/Raymond James FNClNB pertama PA/FNB Corp17,762 17,762 100 86 124 0 N
Greenville, PA97 342634 Raymond James BK/Raymond James FNClNat16,949 16,949 100 86 181 0 N
Saint Petersburg, FL98 2797724 SMBNB pertama PA/FNB Corp16,864 16,864 100 86 45 0 N
Greenville, PA99 933966 Raymond James BK/Raymond James FNClNB pertama PA/FNB Corp16,759 16,759 100 86 62 0 N
Wesbanco BK/Wesbanco100 645625 Wheeling, WVSnm16,753 16,753 100 86 192 0 N
Renasant BK/Renasant Corp101 749242 Tupelo, MSSnm16,621 16,621 100 86 157 0 N
Renasant BK/Renasant Corp102 352772 Tupelo, MSSnm16,375 16,375 100 87 139 0 N
Renasant BK/Renasant Corp103 165628 Tupelo, MSBanner BK/Banner Corp16,156 16,156 100 87 136 0 N
Walla Walla, WA104 800657 Fncl pertama bk/fncl pertama bcCincinnati, oh15,718 15,718 100 87 74 0 N
SMB105 1216826 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRBanner BK/Banner Corp15,706 15,706 100 87 1 0 N
Walla Walla, WA106 202907 Fncl pertama bk/fncl pertama bcCincinnati, oh15,264 15,264 100 87 223 0 N
SMB107 3348888 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRSnm14,493 14,493 100 87 22 0 N
Renasant BK/Renasant Corp108 3475083 Tupelo, MSSnm14,473 14,473 100 87 0 0 N
Renasant BK/Renasant Corp109 509950 Tupelo, MSSnm13,947 13,947 100 87 72 0 N
Renasant BK/Renasant Corp110 637451 Tupelo, MSBanner BK/Banner Corp13,936 13,936 100 87 58 0 N
Walla Walla, WA111 652874 Fncl pertama bk/fncl pertama bcSnm13,314 13,314 100 87 2 0 N
Renasant BK/Renasant Corp111 652874 Fncl pertama bk/fncl pertama bcSnmRenasant BK/Renasant CorpRenasant BK/Renasant CorpRenasant BK/Renasant CorpRenasant BK/Renasant CorpRenasant BK/Renasant CorpRenasant BK/Renasant CorpRenasant BK/Renasant Corp
Tupelo, MS112 506922 Banner BK/Banner CorpBanner BK/Banner Corp13,298 13,298 100 87 54 0 N
Walla Walla, WA113 470050 Fncl pertama bk/fncl pertama bcCincinnati, oh13,215 13,215 100 87 79 0 N
SMB114 1190476 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRSnm13,045 13,045 100 87 42 0 N
Renasant BK/Renasant Corp115 320119 Tupelo, MSSnm12,604 12,604 100 87 6 0 Renasant BK/Renasant Corp
Tupelo, MS116 85472 Banner BK/Banner CorpCincinnati, oh12,351 12,351 100 87 38 0 N
SMB117 23504 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRBanner BK/Banner Corp12,334 12,334 100 87 59 0 N
Walla Walla, WA118 416245 Fncl pertama bk/fncl pertama bcSnm12,318 12,318 100 88 62 0 N
Renasant BK/Renasant Corp119 436159 Tupelo, MSSnm12,179 12,179 100 88 90 0 N
Renasant BK/Renasant Corp120 871769 Tupelo, MSBanner BK/Banner Corp11,732 11,732 100 88 24 0 N
Walla Walla, WA121 702117 Fncl pertama bk/fncl pertama bcCincinnati, oh11,629 11,629 100 88 140 0 N
SMB122 473501 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRSnm11,577 11,577 100 88 106 0 N
Renasant BK/Renasant Corp123 3221468 Fncl pertama bk/fncl pertama bcBanner BK/Banner Corp11,299 11,299 100 88 32 0 N
Walla Walla, WA124 3637685 Fncl pertama bk/fncl pertama bcSnm11,228 11,228 100 88 29 0 N
Renasant BK/Renasant Corp125 929352 Tupelo, MSSnm11,027 11,027 100 88 27 0 N
Renasant BK/Renasant Corp126 2652092 Tupelo, MSBanner BK/Banner Corp10,884 10,884 100 88 17 0 N
Walla Walla, WA127 963945 Fncl pertama bk/fncl pertama bcSnm10,824 10,824 100 88 5 0 N
Renasant BK/Renasant Corp128 2736291 Tupelo, MSBanner BK/Banner Corp10,820 10,820 100 88 40 0 N
Walla Walla, WA129 34537 Fncl pertama bk/fncl pertama bcCincinnati, oh10,812 10,812 100 88 58 0 N
SMB130 58971 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRSnm10,614 10,614 100 88 41 0 N
Renasant BK/Renasant Corp131 216922 Tupelo, MSBanner BK/Banner Corp10,568 10,568 100 88 109 0 N
Walla Walla, WA132 1386251 Fncl pertama bk/fncl pertama bcSnm10,537 10,537 100 88 111 0 N
Renasant BK/Renasant Corp133 687009 Tupelo, MSSnm10,371 10,371 100 88 67 0 N
Renasant BK/Renasant Corp134 100562 Tupelo, MSSnm10,117 10,117 100 88 77 0 N
Renasant BK/Renasant Corp135 489623 Tupelo, MSCincinnati, oh9,795 9,795 100 88 91 0 N
SMB136 200378 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRCincinnati, oh9,505 9,505 100 88 31 0 N
SMB137 42420 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRSnm9,500 9,500 100 88 119 0 N
Renasant BK/Renasant Corp138 918918 Tupelo, MSCincinnati, oh9,465 8,900 94 89 1 0 Renasant BK/Renasant Corp
Tupelo, MS139 1001152 Banner BK/Banner CorpSnm9,249 9,249 100 89 72 0 N
Renasant BK/Renasant Corp140 412751 Tupelo, MSCincinnati, oh9,241 9,241 100 89 768 0 N
SMB141 1391778 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRSnm9,198 9,198 100 89 0 0 N
Renasant BK/Renasant Corp142 936426 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRSnm9,098 9,098 100 89 72 0 N
Renasant BK/Renasant Corp143 2239288 Tupelo, MSCincinnati, oh9,046 9,046 100 89 34 0 N
SMB144 3650808 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRSnm9,031 9,031 100 89 0 0 N
Renasant BK/Renasant Corp145 3317932 Tupelo, MSSnm8,837 8,837 100 89 25 0 N
Renasant BK/Renasant Corp146 258771 Tupelo, MSSnm8,558 8,558 100 89 59 0 N
Renasant BK/Renasant Corp147 3783313 Tupelo, MSSnm8,554 8,551 100 89 1 0 N
Renasant BK/Renasant Corp148 959304 Tupelo, MSSnm8,337 8,337 100 89 25 0 N
Renasant BK/Renasant Corp149 1917301 Tupelo, MSCincinnati, oh8,145 7,652 94 89 7 0 N
SMB150 83638 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRCincinnati, oh8,127 8,127 100 89 23 0 N
SMB151 667757 Bremer Bk Na/Otto Bremer TRBanner BK/Banner Corp8,049 8,049 100 89 46 0 N
Walla Walla, WA152 991340 South Bend, diSMB8,025 8,025 100 89 79 0 N
Keamanan Pertama BK/Bancorp Keamanan Pertama153 673440 Searcy, ARSMB7,993 7,993 100 89 76 0 N
Keamanan Pertama BK/Bancorp Keamanan Pertama154 661308 Searcy, ARAmalgamated BK/pekerja bersatu7,958 7,958 100 89 6 0 N
Keamanan Pertama BK/Bancorp Keamanan Pertama155 981275 Searcy, ARAmalgamated BK/pekerja bersatu7,954 7,954 100 89 73 0 N
Keamanan Pertama BK/Bancorp Keamanan Pertama156 353555 Searcy, ARAmalgamated BK/pekerja bersatu7,912 7,912 100 89 32 0 N
Keamanan Pertama BK/Bancorp Keamanan Pertama157 2362458 Searcy, ARAmalgamated BK/pekerja bersatu7,901 7,901 100 89 0 0 N
New York, NY158 433608 SnmAmalgamated BK/pekerja bersatu7,794 7,794 100 89 64 0 N
New York, NY159 361167 SnmAmalgamated BK/pekerja bersatu7,601 7,601 100 89 59 0 N
New York, NY160 130541 SnmAmalgamated BK/pekerja bersatu7,575 7,575 100 89 80 0 N
New York, NY161 317342 SnmAmalgamated BK/pekerja bersatu7,562 7,562 100 89 78 0 N
New York, NY162 497570 SnmAmalgamated BK/pekerja bersatu7,528 7,528 100 89 10 0 N
New York, NY163 773247 SnmSMB7,426 7,426 100 89 56 0 N
Premier BK/Premier FNCL Corp164 2941068 Youngstown, ohAmalgamated BK/pekerja bersatu7,360 7,360 100 90 51 0 N
New York, NY165 913856 SnmAmalgamated BK/pekerja bersatu7,345 7,345 100 90 75 0 N
New York, NY166 881478 SnmAmalgamated BK/pekerja bersatu7,313 7,313 100 90 50 0 N
