Oksigen di kapal selam bertahan berapa lama

Merdeka.com - Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad menyampaikan pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402 dimaksimalkan hari ini. Hal itu dikarenakan oksigen kapal selam KRI Nanggala-402 diperkirakan bertahan hingga Sabtu (24/4) pukul 03.00 Wita besok.

"Harapan kita pokoknya dengan batas waktu sampai besok jam 3. (Pencarian) dimaksimal hari ini," kata Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad di Base Ops Lanud Ngurah Rai, Bali, Jumat (23/4).

Tim akan menelurusi titik magnet kuat yang terdeteksi oleh KRI Rimau. Pihaknya belum mau berspekulasi jika KRI Nanggala-402 belum ditemukan dan batas oksigen dalam kapal habis.

"Saat ini harapan kita masih di posisi mungkin submiss, istilahnya hilang. Saya belum bisa mengatakan ini karena ini teknis tapi yang jelas kita upayakan dulu," ujarnya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit memantau pencarian langsung dengan menggunakan Kapal Soeharso hari ini.

Saat ini, ada 21 kapal KRI yang diterjunkan untuk mulai mencari kapal produksi 1977 tersebut. Pencarian akan difokuskan pada perairan Bali Utara. Karena di area tersebut ditemukan tumpahan minyak dan solar.

Diberitakan, kapal Selam KRI Nanggala-402 hilang kontak pada Rabu (21/4). Kapal tersebut salah satu kapal selam yang resmi menjadi bagian dari alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia pada 1981. (mdk/ray)

Baca juga:
Kapuspen TNI Sebut KRI Nanggala 402 Sudah Posisi Diam, Pencarian Fokus Dengan Sonar
Pencarian KRI Nanggala-402 Difokuskan di Titik Magnet Kedalaman 100 Meter
Panglima TNI & Kapolri Akan Pantau Pencarian KRI Nanggala-402 dari KRI Rigel
Kapal Singapura, Malaysia dan Australia Hari Ini Tiba Bantu Cari KRI Nanggala 402
Kabar Terbaru Korban KRI Nanggala 402, Curhatan Istri Juru Diesel Ini Bikin Sedih

JawaPos.com – Pencarian kapal selam KRI Nanggala-402 terus dioptimalkan. Mengingat sudah 24 jam lebih kapal tersebut belum ditemukan. Meski begitu, potensi para awak kapal selamat masih ada.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, KRI Nanggala-402 masih mampu menyediakan oksigen bagi orang-orang di dalamnya untuk beberapa. Sehingga, selama tidak terjadi kebocoran, maka para awak masih bisa bernafas.

“Kemampuan oksigen KRI apabila kondisi blackout seperti sekarang ini,  itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari,” kata Yudo di Lanud Ngurah Rai, Bali, Kamis (22/4).

Jika diperhitungkan dari waktu tenggelamnya kapal, maka pasokan oksigen KRI Nanggala-402 bisa bertahan hingga Sabtu lusa sekitar pukul 03.00. Oleh sebab itu, pencarian terus dimaksimalkan supaya bisa segera ditemukan.

“Mudah-mudahan sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga cadangan oksigen masih ada,” jelas Yudo.

Sebelumnya, kapal selam KRI Nanggala-402 hilang kontak di perairan dekat Bali pada Rabu (21/4) sekitar pukul 03.00 WIB. KRI Nanggala-402 diketahui satu dari lima kapal selam yang dimiliki angkatan bersenjata Indonesia.

Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah

Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19

TNI AL memastikan jika KRI Nanggala-402 dalam keadaan layak menyelam. Kapal membawa 53 orang. Terdiri dari 49 ABK, 1 Komandan Satuan, dan 3 personel Arsenal.

KRI Nanggala-402 ini awalnya hendak mengikuti latihan penembakan di laut Bali, pada Kamis (22/4) besok. Insiden hilang kontak ini diduga terjadi saat KRI Nanggala sedang melakukan gladi resik.

Sebagai informasi, KRI Nanggala-402 merupakan salah satu kapal selam dari lima kapal selam yang dimiliki Indonesia. Kapal ini diproduksi perushaan Jerman pada 1979. Dan dibeli oleh Indonesia pada 1981.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Sabik Aji Taufan

Saksikan video menarik berikut ini:

  • 12 Mei 2021, 12:12:24 WIB

  • 10 Mei 2021, 14:09:27 WIB

  • 30 April 2021, 13:33:18 WIB

  • 30 April 2021, 13:07:07 WIB

  • 29 April 2021, 14:45:19 WIB

  • 28 April 2021, 15:09:23 WIB

  • 28 April 2021, 11:31:06 WIB

  • 28 April 2021, 05:48:25 WIB

  • 27 April 2021, 14:24:28 WIB

  • 27 April 2021, 13:56:04 WIB

  • 27 April 2021, 13:01:50 WIB

  • 27 April 2021, 12:40:24 WIB

  • 27 April 2021, 11:31:12 WIB

  • 27 April 2021, 08:56:46 WIB

  • 26 April 2021, 21:13:20 WIB

  • 26 April 2021, 19:10:25 WIB

  • 26 April 2021, 14:17:58 WIB

  • 26 April 2021, 13:43:15 WIB

  • 26 April 2021, 13:25:38 WIB

  • 26 April 2021, 12:05:00 WIB

  • 26 April 2021, 11:16:41 WIB

  • 26 April 2021, 11:03:47 WIB

  • 26 April 2021, 11:01:04 WIB

  • 26 April 2021, 10:02:22 WIB

  • 25 April 2021, 22:30:47 WIB

  • 25 April 2021, 21:03:59 WIB

  • 25 April 2021, 20:44:09 WIB

  • 25 April 2021, 19:47:29 WIB

  • 25 April 2021, 19:29:22 WIB

  • 25 April 2021, 19:01:32 WIB

  • 25 April 2021, 18:43:36 WIB

  • 25 April 2021, 18:26:52 WIB

  • 25 April 2021, 17:19:20 WIB

  • 25 April 2021, 17:10:45 WIB

  • 25 April 2021, 17:07:23 WIB

  • 25 April 2021, 16:30:37 WIB

  • 25 April 2021, 15:06:37 WIB

  • 25 April 2021, 13:43:48 WIB

  • 25 April 2021, 10:02:31 WIB

  • 24 April 2021, 21:41:54 WIB

  • 24 April 2021, 20:11:09 WIB

  • 24 April 2021, 20:00:43 WIB

  • 24 April 2021, 19:01:20 WIB

  • 24 April 2021, 17:54:16 WIB

  • 24 April 2021, 17:39:51 WIB

  • 24 April 2021, 17:30:23 WIB

  • 24 April 2021, 17:07:52 WIB

  • 24 April 2021, 16:30:48 WIB

  • 24 April 2021, 16:20:10 WIB

  • 24 April 2021, 14:03:09 WIB

  • 24 April 2021, 12:16:54 WIB

  • 24 April 2021, 11:35:29 WIB

  • 24 April 2021, 11:32:07 WIB

  • 23 April 2021, 20:54:06 WIB

  • 23 April 2021, 20:20:13 WIB

  • 23 April 2021, 17:53:07 WIB

  • 23 April 2021, 17:46:39 WIB

  • 23 April 2021, 13:49:44 WIB

  • 23 April 2021, 13:04:24 WIB

  • 23 April 2021, 12:15:00 WIB

  • 23 April 2021, 11:47:49 WIB

  • 23 April 2021, 11:33:04 WIB

  • 23 April 2021, 11:27:59 WIB

  • 23 April 2021, 11:25:02 WIB

  • 23 April 2021, 11:24:11 WIB

  • 23 April 2021, 10:10:03 WIB

  • 23 April 2021, 05:00:14 WIB

  • 23 April 2021, 03:50:28 WIB

  • 23 April 2021, 02:02:31 WIB

  • 22 April 2021, 21:02:20 WIB

  • 22 April 2021, 19:14:17 WIB

  • 22 April 2021, 18:57:49 WIB

  • 22 April 2021, 15:40:24 WIB

  • 22 April 2021, 15:05:21 WIB

  • 22 April 2021, 14:45:17 WIB

  • 22 April 2021, 12:44:55 WIB

  • 22 April 2021, 12:42:52 WIB

  • 22 April 2021, 12:33:35 WIB

  • 22 April 2021, 11:40:06 WIB

  • 22 April 2021, 10:49:11 WIB

  • 22 April 2021, 10:33:02 WIB

  • 22 April 2021, 10:01:40 WIB

  • 22 April 2021, 09:38:29 WIB

  • 21 April 2021, 22:42:13 WIB

  • 21 April 2021, 22:33:04 WIB

  • 21 April 2021, 22:23:38 WIB

  • 21 April 2021, 19:36:19 WIB

  • 21 April 2021, 19:34:01 WIB

  • 21 April 2021, 17:52:29 WIB

16 Juli 2022, 20:19:26 WIB

16 Juli 2022, 20:13:54 WIB

16 Juli 2022, 19:54:59 WIB

16 Juli 2022, 19:54:00 WIB

16 Juli 2022, 19:33:17 WIB

16 Juli 2022, 19:05:15 WIB

Video yang berhubungan

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA