Harga emas per ons berapa

Naik turun harga emas hari ini selalu menjadi pusat perhatian para pelaku pasar logam mulia. Data harga emas ini bisa menjadi acuan Anda dalam menentukan strategi bertransaksi di pasar emas.

Harga Emas Per Troy Ounce $1,710.98
Harga Emas Per Gram $55.01
Kurs Dollar Hari Ini Rp. 15,700/Dollar
Perkiraan Harga Emas Per Gram Dalam Rupiah Rp. 863,659

Grafik Harga Emas Per Troy Ounce Dalam Dolar

Harga emas per ons berapa

iklan

Harga emas per ons berapa

iklan

Harga Emas Antam

Emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran berat, termasuk 1 gram, 2 gram, 2.5 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, hingga 1 kg. Tabel ini menampilkan perubahan harga Emas Antam yang di-update setiap hari:

Tanggal Beli Jual
02 Nov 2022 492,000 416,000
03 Nov 2022 492,000 413,000
04 Nov 2022 491,000 413,000
07 Nov 2022 498,000 424,500
08 Nov 2022 498,000 424,000

Tanggal Emas Beli Jual
02 Nov 2022 1.0 gram 907,000 832,000
2.0 gram 1,768,000 1,664,000
3.0 gram 2,650,000 2,496,000
03 Nov 2022 1.0 gram 907,000 826,000
2.0 gram 1,768,000 1,652,000
3.0 gram 2,650,000 2,478,000
04 Nov 2022 1.0 gram 906,000 826,000
2.0 gram 1,766,000 1,652,000
3.0 gram 2,647,000 2,478,000
07 Nov 2022 1.0 gram 919,000 849,000
2.0 gram 1,792,000 1,698,000
3.0 gram 2,686,000 2,547,000
08 Nov 2022 1.0 gram 919,000 848,000
2.0 gram 1,792,000 1,696,000
3.0 gram 2,686,000 2,544,000

Tanggal Emas Beli Jual
02 Nov 2022 4.0 gram 3,521,000 3,328,000
5.0 gram 4,261,000 4,020,000
10.0 gram 8,411,000 8,040,000
03 Nov 2022 4.0 gram 3,521,000 3,304,000
5.0 gram 4,226,000 3,975,000
10.0 gram 8,340,000 7,950,000
04 Nov 2022 4.0 gram 3,517,000 3,304,000
5.0 gram 4,200,000 3,925,000
10.0 gram 8,289,000 7,850,000
07 Nov 2022 4.0 gram 3,569,000 3,396,000
5.0 gram 4,200,000 4,000,000
10.0 gram 8,289,000 8,000,000
08 Nov 2022 4.0 gram 3,569,000 3,392,000
5.0 gram 4,271,000 4,050,000
10.0 gram 8,431,000 8,100,000

Tanggal Emas Beli Jual
11 Des 2020 25.0 gram 23,031,160 20,850,000
50.0 gram 45,980,456 41,700,000
100.0 gram 91,880,071 83,400,000
14 Des 2020 25.0 gram 22,980,710 20,800,000
50.0 gram 45,879,556 41,600,000
100.0 gram 91,678,271 83,200,000
15 Des 2020 25.0 gram 22,955,485 20,775,000
50.0 gram 45,829,106 41,550,000
100.0 gram 91,577,371 83,100,000
16 Des 2020 25.0 gram 23,232,960 21,075,000
50.0 gram 46,384,056 42,150,000
100.0 gram 92,687,271 84,300,000
17 Des 2020 25.0 gram 23,308,635 21,150,000
50.0 gram 46,535,406 42,300,000
100.0 gram 92,989,971 84,600,000

Diproduksi oleh PT Aneka Tambang (Antam) yang merupakan perusahaan pengelola kekayaan logam mulia Indonesia, Emas Antam menjadi salah satu pilihan investasi menarik bagi banyak orang, khususnya masyarakat Tanah Air. Disamping karena nilainya diterima secara universal dan dianggap berisiko rendah, harga Emas Antam dinilai akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Harga emas per ons berapa

Grafik Harga Emas Per Gram Dalam Rupiah

Dalam 1 Bulan Terakhir

Harga emas per ons berapa


Dalam 1 Tahun Terakhir

Harga emas per ons berapa

Harga emas per ons berapa
Update informasi harga emas setiap hari bisa Anda dapatkan lebih mudah dalam genggaman melalui aplikasi "Dunia Emas". Anda bahkan bisa mengatur sendiri agar bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis saat harga emas sampai di level tertentu.

Harga emas per ons berapa

Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?

Berapa harga emas per gram 2022?

Harga logam mulia atau emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), tercatat berada di level Rp950.000 per gram, pada Selasa (8/11/2022).

Berapa harga emas 24 karat per gram?

Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual sebesar Rp944.000. Emas berukuran terkecil 0,5 gram dijual seharga 522.000. Sedangkan, harga emas dengan ukuran terbesar 1.000 gram mencapai Rp884.600.000.

Berapa harga emas 10 gram?

Harga emas 10 gram: Rp 8.975.000. Harga emas 25 gram: Rp 22.312.000.

Berapa harga emas 700 sekarang?

Daftar Harga Emas Kadar 700 dan Lainnya Kadar 375 atau 9 karat: Rp272.728 - Rp419.268. Kadar 420 atau 10 Karat: Rp289.010 - Rp459.974. Kadar 700 atau 16,8 Karat: Rp492.538 - Rp679.784.