Berapa harga ganti mobo xiaomi 4x

HP Redmi Note 6 Pro saya tiba-tiba bermasalah. Gak ada angin, gak ada hujan, sejak Sabtu malam saat di-charge baterainya tidak bisa melebihi angka 78%. Berbagai cara alternatif sudah dicoba. Mulai dari diisi ulang semalaman, menggunakan charger dan kabel USB yang berbeda, di-charge dalam keadaan mati, hingga dengan menggunakan laptop. Semuanya zonk. Dari hasil Googling di internet, banyak yang berhasil mengatasinya dengan cara melepas baterai selama 5-10 menit, lalu memasangnya kembali. Sayangnya, saya tidak bisa melakukannya karena tidak punya tool untuk membuka casing ponsel tersebut.

Hari Minggu siang saya pun mencoba mengunjungi service center Xiaomi yang kebetulan hanya berjarak 1.5 km dari tempat saya tinggal. Setelah diperiksa, pihak mereka menyarankan untuk melakukan install ulang sistem Android secara keseluruhan. Masalahnya, selain memakan waktu 2 hari kerja, proses tersebut bakal menghapus seluruh data pribadi yang ada di dalamnya. Saya tidak bisa memilih opsi ini mengingat ada data aplikasi penting yang saya tahu tidak bisa dipindahkan ke hp lain maupun dibackup.

Berapa harga ganti mobo xiaomi 4x

Untungnya, perjalanan ke sana tidak sepenuhnya sia-sia. Ada poster daftar harga sparepart resmi Xiaomi terpampang nyata di tembok, yang setelah saya cek sekilas di internet belum pernah ada situs lain yang menuliskannya, hehehe. Nah, sembari memikirkan cara lain untuk menyembuhkan baterai ponsel Redmi Note 6 Pro saya, tidak ada salahnya untuk disambi dengan menggarap artikel ini.

Berapa harga ganti mobo xiaomi 4x

Yah, tidak hanya sparepart ponsel Xiaomi sih, melainkan ada juga terselip harga sparepart produk Smart TV mereka, yang suatu saat sepertinya bakal saya beli. So, here we go, daftar harga sparepart Xiaomi resmi di Indonesia yang mungkin saja perlu diketahui oleh teman-teman yang hendak men-servis perangkat hp mereka dan sudah feeling kalau bakal ada hardware tertentu yang diganti.

Nama Produk / ModelKategoriLCDMainboardKamera UtamaKamera DepanBateraiBaterai CoverChargerKabel Data
MIA1 4/32 Mi Phone 555.000 1.661.000 453.000 50.000 110.000 341.000 39.000 25.000
MIA1 4/64 Mi Phone 569.000 1.920.000 453.000 50.000 110.000 401.000 39.000 19.000
Redmi Note 5A 2/16 Redmi Phone 520.000 861.000 119.000 50.000 110.000 101.000 39.000 13.000
Redmi Note 5A Prime 3/32 Redmi Phone 498.000 1.446.000 119.000 158.000 110.000 129.000 39.000 13.000
Redmi 5A 2/16 Redmi Phone 399.000 1.062.000 125.000 46.000 128.000 60.000 28.000 13.000
Redmi 5 2/16 Redmi Phone 507.000 1.039.000 162.000 55.000 143.000 194.000 36.000 13.000
Redmi 5 3/32 Redmi Phone 507.000 1.405.000 162.000 55.000 143.000 151.000 36.000 13.000
Redmi 5 Plus 3/32 Redmi Phone 658.000 1.732.000 154.000 54.000 164.000 145.000 37.000 13.000
Redmi 5 Plus 4/64 Redmi Phone 573.000 1.884.000 154.000 54.000 134.000 145.000 37.000 13.000
Redmi Note 5 3/32 Redmi Phone 613.000 1.580.000 453.000 110.000 175.000 177.000 39.000 13.000
Redmi Note 5 4/64 Redmi Phone 613.000 2.068.000 453.000 119.000 175.000 167.000 39.000 13.000
Redmi Note 5 6/64 Redmi Phone 613.000 2.323.000 453.000 119.000 175.000 167.000 39.000 13.000
Redmi S2 3/32 Redmi Phone 520.000 1.350.000 232.000 154.000 115.000 115.000 77.000 13.000
Redmi S2 4/64 Redmi Phone 519.000 1.292.000 232.000 154.000 119.000 120.000 77.000 13.000
Pocophone F1 6/64 Poco Phone 767.000 3.755.000 485.000 219.000 186.000 163.000 69.000 19.000
Pocophone F1 6/128 Poco Phone 767.000 4.046.000 485.000 219.000 186.000 163.000 69.000 19.000
MIA2 4/64 Mi Phone 662.000 2.015.000 601.000 236.000 153.000 427.000 37.000 25.000
MIA2 Lite 3/32 Mi Phone 663.000 1.444.000 227.000 51.000 177.000 142.000 39.000 13.000
MIA2 Lite 4/64 Mi Phone 663.000 1.887.000 227.000 51.000 177.000 142.000 39.000 13.000
Redmi 6 3/32 Redmi Phone 412.000 1.300.000 227.000 45.000 112.000 41.000 28.000 13.000
Redmi 6 4/64 Redmi Phone 412.000 1.748.000 227.000 45.000 112.000 41.000 28.000 13.000
Redmi 6A 2/16 Redmi Phone 412.000 934.000 115.000 45.000 112.000 42.000 28.000 13.000
MITV32 Eco Product 2.042.000 294.000 - - - - - -
MITV43 Eco Product 3.664.000 876.000 - - - - - -
Redmi Note 6 Pro 3/32 Redmi Phone 708.000 1.606.000 401.000 266.000 151.000 181.000 37.000 13.000
Redmi Note 6 Pro 4/64 Redmi Phone 708.000 2.101.000 401.000 266.000 151.000 181.000 37.000 13.000
MI8 Lite 4/64 Mi Phone 985.000 2.310.000 428.000 264.000 167.000 176.000 37.000 19.000
Redmi Go Redmi Phone 388.000 686.000 77.000 42.000 111.000 55.000 30.000 13.000
Redmi Note 7 3/32 Redmi Phone 745.000 1.441.000 448.000 111.000 145.000 93.000 42.000 25.000
Redmi Note 7 4/64 Redmi Phone 745.000 1.734.000 448.000 111.000 145.000 93.000 42.000 25.000
Redmi 7 2/16 Redmi Phone 624.000 816.000 221.000 69.000 138.000 77.000 42.000 25.000
Redmi 7 3/32 Redmi Phone 624.000 1.280.000 221.000 69.000 138.000 77.000 42.000 25.000
Redmi 7A 2/16 Redmi Phone 407.000 855.000 156.000 41.000 134.000 72.000 39.000 13.000
Redmi Note 8 3/32 Redmi Phone 655.000 1.089.000 42.000 (Sensor) / 77.000 (Makro) / 357.000 (48MP) / 98.000 (Ultra Wide) 111.000 134.000 166.000 39.000 25.000
Redmi Note 8 4/64 Redmi Phone 655.000 1.161.000 42.000 (Sensor) / 77.000 (Makro) / 357.000 (48MP) / 98.000 (Ultra Wide) 111.000 134.000 166.000 39.000 25.000
Redmi Note 8 6/128 Redmi Phone 655.000 1.595.000 42.000 (Sensor) / 77.000 (Makro) / 357.000 (48MP) / 98.000 (Ultra Wide) 111.000 134.000 166.000 39.000 25.000
Redmi Note 8 Pro 6/64 Redmi Phone 820.000 1.701.000 64.000 (Makro) + 628.000 (64MP) / 91.000 (Ultra Wide) 190.000 162.000 228.000 75.000 25.000
Redmi Note 8 Pro 6/128 Redmi Phone 820.000 1.848.000 64.000 (Makro) + 628.000 (64MP) / 91.000 (Ultra Wide) 190.000 162.000 228.000 75.000 25.000
Redmi 8 3/32 Redmi Phone 484.000 912.000 41.000 78.000 158.000 154.000 42.000 25.000
Redmi 8 4/64 Redmi Phone 484.000 1.076.000 41.000 78.000 158.000 154.000 42.000 25.000
Redmi 8A 2/32 Redmi Phone 497.000 788.000 172.000 78.000 158.000 65.000 42.000 25.000
Mi Note 10 Pro 8/256 Mi Phone 1.978.000 2.994.000 4.196.000 (108MP) / 73.000 (Makro) / 388.000 (Ultra Wide) 322.000 227.000 301.000 106.000 25.000

Jangan lupa, angka yang tercantum dalam satuan ribu rupiah (bukan dolar, apalagi yen), ya. Harga di atas juga bisa berubah sewaktu-waktu,. Namanya juga Indonesia, segalanya bisa naik dan turun sesukanya, hehehe.

Biaya Servis Xiaomi

Jika tidak salah, seluruh biaya servis dan penggantian sparepart selama masa garansi masih berlaku akan digratiskan. Sebaliknya, jika masa garansi sudah habis atau tidak berlaku (misal: perangkat dalam keadaan sudah dibongkar, perangkat dalam keadaan root, dan sebagainya), maka proses perbaikan akan dikenai biaya sebagai berikut.

Jenis LayananBiaya
Perbaikan Hardware Rp 120.000,-
Perbaikan Software Rp 80.000,-
Pengecekan Rp 50.000,-

Untuk biaya perbaikan hardware di atas belum termasuk biaya sparepart.

Semoga informasi daftar harga spare part HP Xiaomi di atas (plus biaya servisnya) bisa bermanfaat ya bagi semua teman-teman yang membutuhkan. Termasuk saya sendiri tentunya 🙂

Berapa harga ganti mobo xiaomi 4x

Cosa Aranda

Cosa Aranda adalah blogger profesional dari kota Surabaya yang sudah berkecimpung di dunia bisnis online sejak tahun 2005. Sempat beberapa kali menjadi pembicara seminar dan mengadakan workshop pada periode tahun 2007-2010. Saat ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggeluti hobi dan passionnya di bidang travelling, hiburan, serta permainan arcade. Bisa ditemui di Facebook jika ingin berkenalan.

Berapa biaya ganti layar HP Xiaomi 4X?

Daftar Harga lcd touchscreen xiaomi redmi 4x Terbaru Oktober 2022.

Redmi 4X pakai chipset apa?

Prosesor Snapdragon 435 Si jagoan 4100 mAh ini ditenagai prosesor octa-core Snapdragon 435 like mampuh ngasih performa lebih tinggi dan lebih lama dibandingkan pendahulunya.

Berapa ROM Xiaomi 4X?

Memiliki berat sebesar 165g, HP ini hadir dengan kapasitas baterai 4100mAh. Xiaomi Redmi Note 4X dirilis pada: 2017. Xiaomi Redmi Note 4X RAM 4GB ROM 64GB merupakan HP dengan layar 5.5" dan tingkat densitas piksel sebesar 401ppi. Ia dilengkapi dengan kamera belakang 13MP dan kamera depan 5MP.

Berapa ampere charger Redmi 4X?

Charger Xiaomi Original Bawaan Redmi 4X / Redmi Note 5A / Redmi Note 4X ( versi garansi distributor colokan besi gepeng ), Output 2 Ampere Warna Putih.